Min: Max:
Drobeta-Turnu Severin 11.01.2026 3845
Sibiu 09.01.2026 3604
Pâncota 07.01.2026 3118
Timișoara 05.01.2026 2822
Valea Lungă 02.01.2026 1210
Cluj-Napoca 01.01.2026 2403
Valea Lupului 01.01.2026 5735
Deva 01.01.2026 3783
Cluj-Napoca 01.01.2026 940
Sector 1 25.12.2025 3764
Sector 1 25.12.2025 5677
Sector 1 25.12.2025 4539
Sector 1 azi-05:42 6499
Sector 1 azi-01:23 418
Sector 1 azi-20:50 6333
Sector 1 11.01.2026 5439
Sector 1 11.01.2026 5253
Sector 1 11.01.2026 3058
Sector 1 11.01.2026 2795
Sector 1 11.01.2026 3134
Sector 1 11.01.2026 198
Sector 1 11.01.2026 5742
Sector 1 10.01.2026 310
Sector 1 10.01.2026 6489
Sector 1 10.01.2026 2736
Sector 1 10.01.2026 1853
Sector 1 10.01.2026 1786
Sector 1 10.01.2026 6182
Sector 1 10.01.2026 2740
Sector 1 10.01.2026 6022
Sector 1 10.01.2026 5341
Sector 1 10.01.2026 5097
Sector 1 10.01.2026 4550
Sector 1 10.01.2026 1653
Sector 1 10.01.2026 345
Sector 1 10.01.2026 4789
Sector 1 10.01.2026 2748
Sector 1 10.01.2026 497
Sector 1 10.01.2026 1611
Sector 1 10.01.2026 6123
Sector 1 10.01.2026 2241
Sector 1 09.01.2026 5012
Sector 1 09.01.2026 755
Sector 1 09.01.2026 2845
Sector 1 09.01.2026 5053
Sector 1 09.01.2026 3890
Sector 1 09.01.2026 2617
Sector 1 09.01.2026 4548
Sector 1 09.01.2026 4794
Sector 1 08.01.2026 1292
Sector 1 08.01.2026 6402
Sector 1 08.01.2026 3536
Sector 1 08.01.2026 5081
Sector 1 08.01.2026 5679
Sector 1 08.01.2026 6310
Sector 1 08.01.2026 4924
Sector 1 08.01.2026 2026
Sector 1 08.01.2026 111
Sector 1 08.01.2026 2523
Sector 1 07.01.2026 4260
Drobeta-Turnu Severin 11.01.2026
Distribuie
Salveaza
Sibiu 09.01.2026
Pâncota 07.01.2026
Timișoara 05.01.2026
Valea Lungă 02.01.2026
Cluj-Napoca 01.01.2026
Valea Lupului 01.01.2026
Deva 01.01.2026
Sector 1 25.12.2025
Sector 1 azi-05:42
Sector 1 azi-01:23
Sector 1 azi-20:50
Sector 1 11.01.2026
Sector 1 10.01.2026
Sector 1 09.01.2026
Sector 1 08.01.2026
Sector 1 07.01.2026