Min: Max:
Craiova 23.06.2026 3481
Sector 1 23.06.2026 3390
Craiova 23.06.2026 4002
Craiova 23.06.2026 4607
Sector 5 23.06.2026 6068
Timișoara 23.06.2026 1700
Sector 3 23.06.2026 799
Sector 3 23.06.2026 390
Sector 3 23.06.2026 6262
Sector 6 23.06.2026 4552
Sector 3 23.06.2026 906
Bucu 23.06.2026 891
Sector 3 23.06.2026 5624
Sector 3 23.06.2026 5359
Sector 2 23.06.2026 746
Sector 2 23.06.2026 2172
Sector 3 23.06.2026 5302
Sector 6 23.06.2026 461
Sector 5 23.06.2026 3310
Sector 1 23.06.2026 6075
Timișoara 23.06.2026 6354
Poiana Câmpina 23.06.2026 2510
Sector 2 23.06.2026 4408
Sector 3 23.06.2026 4425
Sector 2 23.06.2026 1553
Sector 2 23.06.2026 5493
Sector 6 23.06.2026 4945
Iași 23.06.2026 1566
Periș 23.06.2026 3729
Sector 3 23.06.2026 2661
Daia 23.06.2026 3758
Brașov 23.06.2026 5205
Însurăței 23.06.2026 6169
Sector 3 23.06.2026 6269
Sector 6 23.06.2026 844
Sector 3 23.06.2026 5705
Sector 2 23.06.2026 162
Sector 6 23.06.2026 2076
Chitila 23.06.2026 4646
Sector 2 23.06.2026 5697
Sector 3 23.06.2026 167
Cosoba 23.06.2026 5735
Sector 3 23.06.2026 100
Sector 3 23.06.2026 3129
Sector 3 23.06.2026 2907
Sector 1 23.06.2026 3430
Sector 4 23.06.2026 4356
Sector 3 23.06.2026 3143
Sector 3 23.06.2026 4933
Sector 3 23.06.2026 1124
Sector 6 23.06.2026 3625
Sector 3 23.06.2026 5130
Sector 2 23.06.2026 3167
Sector 2 23.06.2026 100
1 Decembrie 23.06.2026 4808
Comana 23.06.2026 4423
Sector 1 23.06.2026 2787
Sector 1 23.06.2026 3708
Sector 1 23.06.2026 6478
Sector 4 23.06.2026 5137
Validează-ți contul pentru a-ți menține expunerea actuală și pentru a apărea în continuare mai sus în rezultate.